공고

투자정보공고
YTN 제33기 결산공고 2026-03-26
제33기 결산공고
재무상태표
(2025/12/31 현재)
자산 금액(원) 부채 금액(원)
Ⅰ. 유동자산 174,862,760,189 Ⅰ. 유동부채 30,709,304,924
1. 현금및현금성자산 33,623,910,498 1. 미지급금 21,714,695,422
2. 단기금융상품 110,100,000,000 2. 미지급비용 3,878,393,810
3. 매출채권 및 기타채권 26,237,512,689 3. 선수금 2,027,852,300
4. 선급금 352,485,968 4. 선수수익 95,547,170
5. 선급비용 454,771,821 5. 유동성임대보증금 2,539,542,145
6. 당기법인세자산 730,918,380 6. 유동리스부채 195,811,977
7. 재고자산 94,613,702 7. 당기법인세부채 -
8. 기타유동금융자산 3,268,547,131 8. 예수금 257,462,100
Ⅱ. 비유동자산 175,131,447,187 Ⅱ. 비유동부채 88,838,110,926
1. 기타포괄손익공정가치
   측정금융자산
267,972,480 1. 장기미지급비용 2,078,721,183
2. 관계기업투자 6,931,506,015 2. 장기선수금 244,445,360
3. 투자부동산 86,226,155,090 3. 장기선수수익 67,813,101
4. 유형자산 42,011,432,967 4. 비유동충당부채 -
5. 무형자산 19,732,270,821 5. 임대보증금 1,795,685,061
6. 이연법인세자산 18,550,462,019 6. 확정급여부채 84,391,873,743
7. 기타비유동금융자산 1,411,647,795 7. 비유동리스부채 259,572,478
부채총계 119,547,415,850
자본
1. 자본금 47,676,980,000
2. 자본잉여금 88,056,641,877
3. 기타포괄손익누계액 -991,705,491
4. 이익잉여금 95,704,875,140
자산총계 349,994,207,376 자본총계 230,446,791,526
위와 같이 공고함 부채 및 자본총계 349,994,207,376
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제33기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시되고 있습니다.
신한회계법인 대표이사 최종만