결 산 공 고 | |
| |
연결 재무상태표 | 제24기 2016년 12월 31일 현재 |
과 목 | 금 액 (원) | 과 목 | 금 액 (원) |
자 산 |
| 부 채 |
|
Ⅰ. 유동부채 | 69,829,672,407 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 55,281,271,710 | ||
미지급금 | 13,446,936,122 | ||
현금및현금성자산 | 14,903,421,205 | ||
미지급비용 | 1,263,925,400 | ||
선수금 | 1,460,476,809 | ||
단기금융상품 | 2,903,000,000 | ||
선수수익 | 301,283,002 | ||
매출채권및기타채권 | 35,162,862,946 | ||
유동성임대보증금 | 203,596,277 | ||
선급금 | 786,947,402 | ||
유동성사채 | 49,958,447,589 | ||
미지급법인세 | 2,976,421,523 | ||
선급비용 | 481,122,306 | ||
예수금 | 218,585,685 | ||
재고자산 | 457,730,240 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 58,292,215,963 | ||
장기선수수익 | 793,074,957 | ||
기타유동금융자산 | 586,187,611 | ||
임대보증금 | 5,011,001,506 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 257,125,352,877 | ||
확정급여부채 | 52,482,688,900 | ||
매도가능금융자산 | 7,600,729,485 | ||
기타충당부채 | 5,450,600 | ||
부 채 총 계 | 128,121,888,370 | ||
관계기업투자 | 33,526,462,711 | ||
자 본 |
| ||
투자부동산 | 111,327,285,553 | ||
Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 183,486,115,741 | ||
자본금 | 42,000,000,000 | ||
유형자산 | 66,679,913,808 | ||
자본잉여금 | 73,931,756,727 | ||
무형자산 | 19,314,184,456 | ||
기타포괄손익누계액 | (645,216,321) | ||
이연법인세자산 | 17,816,713,284 | ||
이익잉여금 | 68,199,575,335 | ||
Ⅱ. 비지배지분 | 798,620,476 | ||
기타비유동금융자산 | 860,063,580 | ||
자 본 총 계 | 184,284,736,217 | ||
자 산 총 계 | 312,406,624,587 | ||
자 본 및 부 채 총 계 | 312,406,624,587 |
별도 재무상태표 | 제24기 2016년 12월 31일 현재 |
과 목 | 금 액 (원) | 과 목 | 금 액 (원) |
자 산 |
| 부 채 |
|
l. 유동부채 | 69,820,562,841 | ||
l. 유동자산 | 55,177,962,136 | ||
미지급금 | 13,437,971,306 | ||
현금및현금성자산 | 14,800,123,188 | ||
미지급비용 | 1,263,854,400 | ||
단기금융상품 | 2,903,000,000 | ||
선수금 | 1,460,476,809 | ||
선수수익 | 301,283,002 | ||
매출채권및기타채권 | 35,162,862,946 | ||
유동성임대보증금 | 203,596,277 | ||
선급금 | 786,936,402 | ||
유동성사채 | 49,958,447,589 | ||
선급비용 | 481,122,306 | ||
미지급법인세 | 2,976,421,523 | ||
재고자산 | 457,730,240 | ||
예수금 | 218,511,935 | ||
ll. 비유동부채 | 58,292,215,963 | ||
기타유동금융자산 | 586,187,054 | ||
장기선수수익 | 793,074,957 | ||
ll. 비유동자산 | 256,398,395,295 | ||
임대보증금 | 5,011,001,506 | ||
매도가능금융자산 | 7,600,729,485 | ||
확정급여부채 | 52,482,688,900 | ||
기타충당부채 | 5450,600 | ||
관계기업투자 | 32,797,361,746 | ||
부 채 총 계 | 128,112,778,804 | ||
투자부동산 | 111,327,285,553 | ||
자 본 |
| ||
유형자산 | 66,676,227,272 | ||
l. 자본금 | 42,000,000,000 | ||
무형자산 | 19,314,184,456 | ||
ll. 자본잉여금 | 73,931,756,727 | ||
lll. 기타포괄손익누계액 | (645,216,321) | ||
이연법인세자산 | 17,822,543,203 | ||
lV. 이익잉여금 | 68,177,038,221 | ||
기타비유동금융자산 | 860,063,580 | ||
자 본 총 계 | 183,463,578,627 | ||
자 산 총 계 | 311,576,357,431 | ||
자 본 및 부 채 총 계 | 311,576,357,431 |
상기와 같이 공고합니다.
2017년 3월 24일
주식회사 와이티엔 대표이사 조준희
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제24기 재무제표는 중요성의 관점에서
한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태